Holzheimer Sportgemeinschaft 1920 e.V.
 
Ergebnisse Erftflitzerlauf 2003 PDF Drucken Email
28. Juni 2003 um 00:00
Ergebnisliste 11. Holzheimer Erftflitzerlauf 27. Juni 2003.

Ergebnisliste


400m


650m


1300m


3800m


7700m







Schüler M4 - 400 m



1. Taube, Momo 99 Holzheim 2:14
2. Depper, Jakob 99 Grimlinghausen 2:42
3. Bongers, Valentin 99 Kindergarten St.Elisabeth 2:44
4. Vossen, Meik 99 Kindergarten St.Elisabeth 2:52
5. Hampe, Moritz 99 SG Holzheim 2:53
6. Timmer, Frederik 99 Kindergarten St.Elisabeth 2:54



Schüler M5 - 400 m


  1. Vogt, Lars                  98 Kindergarten St.Elisabeth       2:01
2. Spindeler, Alexander 98 SG Neukirchen-Hülchrath 2:15
3. Ippers, Aaron 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:20
4. Unruh, Jonas 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:24
5. Bongers, Maximilian 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:30
6. Pesch, Kevin 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:31
7. Schmohl, Ole 98 ohne Verein 2:32
8. Breuer, Gereon 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:48
9. Pawlowsky, Niklas 98 SG Holzheim 2:50



Schüler M6 - 400 m


  1. Langen, Felix               97 Kindergarten St.Elisabeth       2:06
2. Drossart, Henrik 97 ohne Verein 2:07
3. Langen, Benedikt 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:22
4. Daniels, Sebastian 97 TV Jahn Kapellen 2:28
5. Göttges, Lukas 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:49




Schüler M7 - 400 m


  1. Thurau, Nils                96 Glehner TV                      1:44
2. Esser, Thomas 96 Glehner TV 1:46
3. Taube, Jonas 96 Holzheim 1:47
4. Pommerenke, Daniel 96 Kindergarten St.Elisabeth 1:51
5. Reck, Ulf 96 SG Holzheim 1:53
6. Büttner, Florian 96 Glehner TV 1:55
7. Poschen, Julian 96 SG Holzheim 1:57
8. Härlen, Felix 96 SG Neukirchen-Hülchrath 2:00
9. Neuhäuser, Eberhard 96 Kindergarten St.Elisabeth 2:09
10. Lyrmann, Christoph 96 SG Holzheim 2:18
11. Weipert, Niklas 96 Kindergarten St.Elisabeth 2:19
12. Foerster, Marvin 96 Kindergarten St.Elisabeth 2:36




Schülerinnen W4 - 400 m



1. van Recum, Jaqueline 99 Kindergarten St.Elisabeth 2:20
2. Poschen, Sarina 99 Holzheim 2:42
3. Schröder, Saskia 99 Kindergarten St.Elisabeth 2:43
4. Bauer, Loretta 99 TSV Bayer Dormagen 2:47
5. Müller, Samira 99 Grimlinghausen 2:59
6. Mellon, Kristin 99 TG Neuss 3:09



Schülerinnen W5 - 400 m


  1. Lengling, Celina            98 Kindergarten St.Elisabeth       2:08
2. Neuenhaus, Nina 98 Neuss 2:14
3. Gremmer, Jasmina 98 SG Holzheim 2:23
4. Foerster, Michelle 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:30
5. Timmer, Carolin 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:31
6. Riehm, Karen 98 Neuss 2:36
7. Lelittko, Lara 98 ohne Verein 2:45
8. Spelter, Verena 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:46
9. König, Johanna 98 Kindergarten St.Elisabeth 2:58



Schülerinnen W6 - 400 m



1. Maaßen, Catharina 97 SV Rosellen/Neuss 1:57
2. Neuhaus, Maike 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:03
3. Selzner, Hannah 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:03
4. Ericek, Celina 97 TV Jahn Kapellen 2:04
5. Endler, Rebecca 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:04
6. Mund, Celine 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:04
7. Schmidtke, Janine 97 SG Holzheim 2:05
8. Bastisch, Celina 97 Kindergarten St.Elisabeth 2:06
9. Klause, Kim 97 Albert-Schweitzer-Schule 2:06
10. Pusch, Theresa 97 SG Neukirchen-Hülchrath 2:07
11. Niessen, Julia 97 SG Holzheim 2:24



Schülerinnen W7 - 400 m


  1. Rhine, Sophie               96 Quirinus Running Chicken        1:41
2. Nellessen, Kathrin 96 SG Neukirchen-Hülchrath 1:49
3. Schwabe, Tabitha 96 SG Holzheim 1:54
4. Fletzorek, Malin 96 SG Neukirchen-Hülchrath 1:55
5. Fröning, Lea 96 SG Neukirchen-Hülchrath 1:58
6. Korte, Sophia 96 Kindergarten St.Elisabeth 2:04
7. Plöger, Saskia 96 Grevenbroich 2:12




Schüler M8 - 650 m


  1. Wolf, Fabian                95 ohne Verein                     2:41
2. Pawlowsky, Yannick 95 SG Holzheim 2:42
3. Moskopp-Matzekat, Dennis 95 Glehner TV 2:46
4. Rausch, Daniel 95 Albert-Schweitzer-Schule 2:47
5. Müller, Lukas 95 Albert-Schweitzer-Schule 2:48
6. Pusch, Benjamin 95 SG Neukirchen-Hülchrath 2:49
7. Lelittka, Lukas 95 SG Zons 2:50
8. Rattay, Tobias 95 Albert-Schweitzer-Schule 2:51
9. Walden, Niklas 95 Albert-Schweitzer-Schule 2:52
10. Breuer, Simeon 95 Kindergarten St.Elisabeth 2:53
11. Fieseler, Florian 95 SG Holzheim 2:54
12. Stump, Patrick 95 SG Holzheim 2:55
13. Gremmer, Kai 95 SG Holzheim 2:56
14. Taubitz, Leon 95 ohne Verein 2:57



Schüler M9 - 650 m


  1. Schneider, Martin           94 SG Neukirchen-Hülchrath         2:20
2. Klein, Valentin 94 Albert-Schweitzer-Schule 2:26
3. Heising, Tjark 94 SG Zons 2:29
4. Teitscheid, Thomas 94 SG Holzheim 2:36
5. Lengling, Ricardo 94 Selikum 2:43




Schülerinnen W8 - 650 m


  1. Trübinger, Sonja            95 Glehner TV                      2:32
2. Bongartz, Lena 95 Glehner TV 2:33
3. Vollmann, Kathrin 95 SG Neukirchen-Hülchrath 2:38
4. Mathè, Anna 95 SG Neukirchen-Hülchrath 2:39
5. Mertens, Pia 95 SG Holzheim 2:40
6. Depper, Paula 95 Albert-Schweitzer-Schule 2:41
7. Niessen, Ulrike 95 SG Holzheim 2:54
8. Sironic, Fiona 95 DJK Novesia Neuss 2:57
9. Fischer, Tanja 95 SG Holzheim 2:58
10. Plöger, Janine 95 TV Jahn Kapellen 2:59
11. Endler, Jacqueline 95 Kindergarten St.Elisabeth 3:02



Schülerinnen W9 - 650 m


  1. Maaßen, Carolin             94 SV Rosellen/Neuss               2:22
2. Cremer, Noelle 94 TV Jahn Kapellen 2:27
3. Unruh, Lena 94 ohne Verein 2:28
4. Kremer, Laura 94 TV Jahn Kapellen 2:30
5. Brüster, Alina 94 TV Jahn Kapellen 2:31
6. Nellessen, Meike 94 SG Neukirchen-Hülchrath 2:34
7. Rattey, Tabea 94 Albert-Schweitzer-Schule 2:35
8. Peerenboom, Jessica 94 SV Rosellen/Neuss 2:36
9. Brand, Annabel 94 SG Holzheim 2:37
10. Toprakci, Aylin 94 SG Holzheim 2:44
11. Laschewski, Kristin 94 SG Holzheim 2:45
12. Reck, Linda 94 SG Holzheim 2:47
13. Hauptmann, Vanessa 94 SG Holzheim 2:50
14. Stecklina, Yvonne 94 SG Holzheim 2:51
15. Klause, Lisa 94 Albert-Schweitzer-Schule 2:52
16. Korte, Juliana 94 Albert-Schweitzer-Schule 2:53
17. Rüttgers, Cynthia 94 Albert-Schweitzer-Schule 2:55
18. Block, Isabelle 94 SG Holzheim 2:56
19. Schriddels, Julia 94 SG Holzheim 3:00




Schüler M10 - ca. 1300 m


  1. Wolfers, Frederic           93 Albert-Schweitzer-Schule        6:26
2. Mathè, Jan 93 SG Neukirchen-Hülchrath 6:40
3. Hilgers, Andrè 93 SG Neukirchen-Hülchrath 7:11
4. Tillmann, Marc 93 SG Neukirchen-Hülchrath 7:53



Schüler M11 - ca. 1300 m



1. Michels, Dennis 92 Glehner TV 5:57
2. Roesberg, Daniel 92 SG Neukirchen-Hülchrath 6:36



Schüler M12 - ca. 1300 m


  1. Ruddies, Thomas             91 SG Zons                         5:44
2. Gleinert, Johannes 91 SG Holzheim 5:51
3. Fletzoreck, Henrik 91 Neuss 6:12



Schüler M13 - ca. 1300 m


  1. Reichel, Ruben              90 ASC Rosellen                    5:27
2. Tyborski, Roman 90 SG Holzheim 6:31
3. Geisler, Florian 90 ASC Rosellen 6:33
4. Klein, Lukas 90 Albert-Schweitzer-Schule 6:49
5. Roesberg, Michael 90 SG Neukirchen-Hülchrath 6:58




Schüler M14 - ca. 1300 m


  1. Becker, Leon                89 SV Bedburdyck/Gierath           5:28
2. London, Tobias 89 SV Bedburdyck/Gierath 5:30
3. Dreusicke, Eike 89 SV Bedburdyck/Gierath 6:05
4. Heinen, Mark 89 Ski-Club Cronenberg 1929 7:17




Schülerinnen W10 - ca. 1300 m


  1. Esser, Katharina            93 Glehner TV                      7:01
2. Urbschad, Lina 93 Glehner TV 7:24
3. Schrooten, Mona 93 SG Holzheim 7:32
4. Hafermann, Alina 93 SG Holzheim 7:35
5. Vollmann, Nina 93 SG Neukirchen-Hülchrath 8:39
6. Schmitz, Annika 93 SG Holzheim 9:07




Schülerinnen W11 - ca. 1300 m


  1. Rudnick, Jana               92 SV Rosellen/Neuss               6:34
2. Krings, Svenja 92 Quirinus Running Chicken 6:35
3. Heinze, Jacqueline 92 TV Jahn Kapellen 6:37
4. Kovacs, Sabrina 92 Quirinus Running Chicken 6:56
5. Rhine, Isabelle 92 Quirinus Running Chicken 6:59
6. Rausch, Cornelia 92 Albert-Schweitzer-Schule 7:17
7. Heising, Caroline 92 SG Zons 7:23
8. Berlin, Sabrina 92 SG Holzheim 7:24
9. Esling, Alexandra 92 ohne Verein 7:25



Schülerinnen W12 - ca. 1300 m


  1. Hille, Sinja                91 LAV Bayer Dormagen              6:10
2. Urbschad, Laura 91 Glehner TV 7:16
3. Knepper, Laura 91 Quirinus Running Chicken 7:30
4. Krause, Kim 91 Quirinus Running Chicken 7:34



Schülerinnen W13 - ca. 1300 m



1. Moll, Carolyn 90 SG Holzheim 6:09
2. Degen, Samira 90 TV Jahn Kapellen 6:30
3. Strahl, Sabrina 90 TV Jahn Kapellen 7:00
4. Wamprecht, Laura 90 SG Holzheim 7:03
5. Brück, Alina 90 SG Holzheim 7:31
6. Pawlowsky, Tatjana 90 SG Holzheim 7:46



Schülerinnen W14 - ca. 1300 m


  1. Rösgen, Laura               89 TV Jahn Kapellen                5:56
2. Esling, Miriam 89 SG Holzheim 7:01
3. Angermund, Sonja 89 SG Holzheim 7:27



Schülerinnen W15 - ca. 1300 m


  1. Moll, Janna                 88 SG Holzheim                     7:31




männliche Jugend B - ca. 3800 m


  1. Reichel, Ruben              90 ASC Rosellen                   15:21
2. Heising, Carl Philip 90 SG Zons 15:48






Männer - ca. 3800 m


  1. Jansen, Henning             82 ASC Rosellen                   12:48
2. Klein, Holger 76 Glehner TV 13:09
3. Oehmen, Marcel 76 Neuss 24:02




Männer M30 - ca. 3800 m


  1. Schmidt, Oliver             70 Glehner TV                     13:20
2. Rhine-Gritz, Maximilian 70 Team Fackelmann 14:45
3. Bangert, Frank 71 SG Neukirchen-Hülchrath 14:51
4. Czischek, Michael 71 SV Rosellen/Neuss 16:36
5. Arendt, Matthias 70 ohne Verein 17:51



Männer M35 - ca. 3800 m


  1. Blasche, Stefan             68 SG Neukirchen-Hülchrath        12:52
2. Sturm, Christoph 64 TG Neuss 14:47
3. Maaßen, Jörg 65 ASC Rosellen 15:39
4. Homburg, Harry 67 SG Holzheim 16:26
5. Maak, Ralf 64 TSV Bayer Dormagen 17:23




Männer M40 - ca. 3800 m


  1. Thurau, Andreas             61 Glehner TV                     13:08
2. Rödingen, Jürgen 59 ASC Rosellen 13:41
3. Urbschad, Klaus 61 Glehner TV 14:46
4. Peter, Ronald 60 HLG 98 Wuppertal 16:17
5. Becker, Peter 59 SV Bedburdyck/Gierath 16:35
6. Reissmann, Ralf 63 Albert-Schweitzer-Schule 16:55
7. Moll, Bernhard 59 SG Holzheim 17:07
8. Plöger, Bernd 63 Grevenbroich 17:13
9. Schrooten, Franz-Josef 63 SG Holzheim 17:54
10. Frings, Achim 61 SG Holzheim 17:55
11. Lelittko, Martin 63 ohne Verein 20:13
12. Brand, Peter 61 SG Holzheim 23:02



Männer M45 - ca. 3800 m


  1. Windemuth, Lothar           56 LG Rennhamster-Düsseldorf      16:16
2. Kuckei, Hendrik 58 SG Holzheim 16:27
3. Reichel, Reiner 56 Rosellen 16:47
4. Hellendahl, Dieter 58 Holzheim 16:50
5. Nix, Georg 57 Grevenbroich 18:25




Männer M50 - ca. 3800 m


  1. Nilges, Hans-Peter          53 Glehner TV                     15:16
2. Geisler, Wolfgang 49 ASC Rosellen 15:55
3. Hennes, Horst 49 Schleiden 16:25



Männer M55 - ca. 3800 m


  1. Deuster, Dieter             44 SG Holzheim                    19:15
2. Becker, Bernd 46 DJK Novesia Neuss 20:42
3. Hegerich, Wolfgang 46 TG 81 Düsseldorf 21:51



Männer M60 - ca. 3800 m


  1. Moritz, Werner              41 SG Neukirchen-Hülchrath        18:43



Männer M65 - ca. 3800 m


  1. Hindelang, Gerhard          38 LT Köln Esch                   15:26




Männer M75 - ca. 3800 m


  1. Schörmann, Norbert          27 SG Neukirchen-Hülchrath        22:24



Frauen - ca. 3800 m


  1. Nilges, Claudia             76 Glehner TV                     15:15




Frauen W35 - ca. 3800 m



1. Mathè, Hannelore 64 SG Neukirchen-Hülchrath 16:42
2. Heising, Ulrike 67 SG Zons 17:09
3. Spindler, Birgit 68 SG Neukirchen-Hülchrath 17:56
4. Ritter-Lobpreis, Stefanie 67 Rosellerheide 20:35
5. Vetter-Diez, Claudia 67 Rosellerheide 22:25
6. Nellessen, Ute 66 SG Neukirchen-Hülchrath 22:27
7. Wangler, Veronika 66 Neuss 23:03
8. Mellon, Petra 67 TG Neuss 23:04
9. Geißler, Miriam 65 Albert-Schweitzer-Schule 23:53
10. Fröning, Ulrike 67 Neuss 24:55



Frauen W40 - ca. 3800 m


  1. Schmidt-Härlen, Beate       63 SG Neukirchen-Hülchrath        16:43
2. Schneider, Bernadette 63 SG Neukirchen-Hülchrath 20:41
3. Depper, Heidi 62 Albert-Schweitzer-Schule 23:54





Frauen W50 - ca. 3800 m


  1. Kujanek-Wolvers, Gisela     51 ohne Verein                    20:55




Frauen W60 - ca. 3800 m


  1. Schnichels, Helene          43 Tusa 06 Düsseldorf             19:14









männliche Jugend B - ca. 7700 m


  1. Hengvoss, Thorsten          86 SG Holzheim                    34:56





weibliche Jugend A - ca. 7700 m


  1. Michel, Anne                85 Jüchen                         45:32




Männer - ca. 7700 m


  1. Welz, Sascha                77 TV Jahn Kapellen               27:17
2. Luepertz, Stephan 82 DJK Novesia Neuss 32:29



Männer M30 - ca. 7700 m


  1. Seedorf, Uwe                70 DJK Novesia Neuss              37:45



Männer M35 - ca. 7700 m



1. Hampe, Klaus 68 SG Holzheim 27:39
2. Schweers, Guido 67 TG Neuss 28:56
3. Panek, Wolfgang 66 Holzheim 30:59
4. Weißenberg, Franz 65 SG Holzheim 34:30
5. Hommers, Stefan 65 SG Holzheim 35:33
6. Stump, Markus 65 Holzheim 38:42
7. Ostwald, Stefan 67 TG 81 Düsseldorf 39:22
8. Homburg, Harry 67 SG Holzheim 39:32
9. Hafermann, Thomas 64 ohne Verein 42:14
10. Schwinum, Henning 65 Dormagen 42:23



Männer M40 - ca. 7700 m


  1. Czarnietzki, Bernd          63 TG Neuss                       25:32
2. Eckert, Klaus 63 TG Neuss 28:36
3. Wyrich, Ralf 63 Neukirchen 29:12
4. Jenke, Wolfgang 62 ASC Rosellen 29:48
5. Balmer, Jörg 61 SG Zons 30:06
6. Polski, Ralf 61 SG Holzheim 30:31
7. Gummersbach, Stefan 62 DJK Novesia Neuss 31:18
8. Sironic, Christopher 62 DJK Novesia Neuss 31:26
9. Steiner, Manfred 60 FC Straberg 34:43
10. Nellessen, Andreas 63 SG Neukirchen-Hülchrath 35:21
11. Hofstadt, Klaus-Peter 60 SG Zons 38:01
12. Schoo, Ulrich 62 FC Straberg 39:29
13. Pauwels, Dieter 62 Belgien 41:26
14. Hesselbarth, Heino 61 ohne Verein 42:15
15. Canis, Dieter 61 Kapellen 42:16



Männer M45 - ca. 7700 m



1. Cattelaens, Gerd 54 LG Rhein-Erft 27:52
2. Käsbach, Henry 58 DJK Novesia Neuss 31:47
3. Heising, Carl 58 SG Zons 32:43
4. Schnitzler, Thomas 58 SG Holzheim 33:40
5. Windemuth, Lothar 56 LG Rennhamster-Düsseldorf 35:53
6. Bünzel, Uwe 56 DJK Novesia Neuss 38:35
7. Rausch, John 58 Albert-Schweitzer-Schule 38:53



Männer M50 - ca. 7700 m


  1. Juckel, Dr.Bernd            51 SG Neukirchen-Hülchrath        27:56
2. Hausmann, Hans-Theo 50 SG Neukirchen-Hülchrath 30:35
3. Teßmer, Manfred 52 SG Holzheim 30:40
4. Scheffler, Michael 53 SG Holzheim 33:09
5. Ropertz, Hans-Dieter 53 FC Straberg 33:28
6. Kirschning, Günter 49 SG Holzheim 33:59
7. Samek, Anton 52 Grevenbroich 44:52




Männer M55 - ca. 7700 m


  1. Gairing, Gerhard            48 ASC Rosellen                   32:47
2. Schäfer, Walter 46 SG Holzheim 34:00
3. Schmalohr, Rolf 44 SG Neukirchen-Hülchrath 35:26
4. Schoos, Josef 47 FC Straberg 39:24
5. Hermanns, Rolf 45 DJK Novesia Neuss 40:03



Männer M60 - ca. 7700 m


  1. Pissowotzki, Günter         42 LG Rhein-Erft                  30:47
2. Schlüter, Helmut 40 FC Straberg 31:03
3. Janning, Dieter 42 DJK Novesia Neuss 33:10
4. Robles, Elio 40 TK Grevenbroich 34:09
5. Sonnenberg, Herbert 39 ASC Rosellen 38:49




Männer M65 - ca. 7700 m


  1. Schmitz, Theodor            36 TK Grevenbroich                35:51



Männer M70 - ca. 7700 m


  1. Kessel, Theo                30 SG Neukirchen-Hülchrath        38:12






Frauen W30 - ca. 7700 m


  1. Bauer, Petra                70 TSV Bayer Dormagen             41:44



Frauen W35 - ca. 7700 m


  1. Jenke, Ute                  64 ASC Rosellen                   30:15
2. von Hangwitz, Janni 67 FC Straberg 34:17
3. Polski, Ulrike 66 SG Holzheim 38:20
4. Westphal, Karin 68 TK Grevenbroich 42:33
5. Lelittko, Alexandra 67 SG Zons 43:57
6. Korte, Monika 67 Albert-Schweitzer-Schule 47:32



Frauen W40 - ca. 7700 m


  1. Schlüter, Sabine            61 TK Grevenbroich                38:31
2. Wendt-Teschner, Christiane 60 Glehner TV 42:30
3. Piotrowski, Gisela 61 TK Grevenbroich 42:32
4. Bünzel, Katja 62 DJK Novesia Neuss 44:50




Frauen W45 - ca. 7700 m


  1. Schnitzler, Susanne         58 SG Holzheim                    40:12
2. Suhr, Elisabeth 58 Glehner TV 41:29
3. Teßmer, Maria 55 SG Holzheim 44:21
4. Vogel, Carmen 54 Jüchen 46:02



Frauen W50 - ca. 7700 m


  1. Hermanns, Aranka            53 DJK Novesia Neuss              44:47





Sponsoren
Werbebanner
 
Top! Top!