Ergebnisse 3. TG-Kindersportfest 2019
U8 | Gesamt | 30 m | Einbein-Hüpfer-Staffel | Beidarmiges Stoßen | ||||
Verein | Platz | Punkte | Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz |
SG Holzheim/TG Neuss | 1 | 4 | 1:23,9 | 1 | 96 | 1 | 142 | 1 |
DJK Novesia | 2 | 7 | 1:24,0 | 2 | 79 | 2 | 123 | 2 |
DJK Rheinkraft Neuss | 3 | 10 | 1:29,6 | 3 | 71 | 3 | 109 | 3 |
U10 | Gesamt | 30 m Hindernis Sprintstaffel | Wechselsprünge | Medizinball-Stoßen | ||||
Verein | Platz | Punkte | Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz | Ergebnis | Platz |
DJK Kleinenbroich | 1 | 8 | 81 | 1 | 1:32,7 | 6 | 228 | 1 |
TG Neuss 1 | 2 | 9 | 71 | 5 | 1:24,6 | 2 | 210 | 2 |
LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 3 | 10 | 76 | 2 | 1:29,4 | 4 | 195 | 4 |
DJK Novesia Neuss | 4 | 13 | 61 | 9 | 1:22,5 | 1 | 204 | 3 |
SG Holzheim | 5 | 14 | 75 | 3 | 1:28,9 | 3 | 178 | 8 |
SG Kaarst | 6 | 17 | 72 | 4 | 1:33,8 | 7 | 183 | 6 |
DJK Rheinkraft Neuss | 7 | 20 | 59 | 10 | 1:31,3 | 5 | 185 | 5 |
DJK TuSA 06 | 8 | 23 | 68 | 7 | 1:43,0 | 9 | 182 | 7 |
TG Neuss 2 | 9 | 24 | 68 | 7 | 1:35,6 | 8 | 165 | 9 |
Germania Hoisten | 10 | 26 | 69 | 6 | 1:49,0 | 10 | 157 | 10 |
Ergebnisse Sommernachtslauf 2017
Mini-Marathon | |
1. Anna Joost | 1:03 |
14. Malie Kolvenbach | 1:27 |
31. Dunya El-Majjouti | 1:33 |
Schüler/innen D+C | |
2. Eva Joost | 3:40 |
3. Ismael El-Majjouti | 3:56 |
Schüler/innen B+A | |
17. Emilia Hagl | 4:25 |
19. Tamara Rustige | 4:28 |
30. Saskia Engmann | 4:38 |
Ergebnisse Erftflitzerlauf 2017
Bambinis (m/w, U6/U7/U8) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
SchülerInnen U10 (m/w, U9/U10)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||